Informationen zu 'The Glory 200'
***UPDATE 27.12.2020 - 00:15 UHR***
--> NEUE Race Gewicht sind online!
Marcel | Bischof | 84 |
Michael | Roth | 59 |
Jan | Fiebekorn | 75 |
Oliver | Heyd | 68 |
Alexander | Heid | 76 |
Harald | Baumgärtner | 78 |
Thomas | Jeske | 89 |
Ingo | Ruhmund | 79 |
Daniel | Schenke | 72 |
Jennifer | Claus | 57 |
Alina | Kuhn | 58 |
Martin | Mangner | 91 |
Bastian | von Hayn | 82 |
Pascal | Séchaud | 102 |
Thomas | Engel | 71 |
Frank | Groß | 88 |
Sven | Jantzen | 76 |
Johannes | Reining | 90 |
Fabian | Rothmeier | 76 |
Raffael | Buff | 76 |
Florian | Rausch | 71 |
Hans-Peter | Landsberg | 74 |
Boris | Schwalm | 93 |
Manuela | Schwind | 52 |
Annika | Hevendehl | 56 |
Ann-Katrin | Kuzmenko | 54 |
Lothar | Richthammer | 66 |
Tobias | Gärttner | 86 |
Fabian | Schneemann | 74 |
Kathrin | van Hayn | 55 |
Michael | Fischbach | 77 |
***UPDATE 26.12.2020***
--> Race-Gewicht ist online!
Vorname | Nachname | Race Gewicht | |
Marcel | Bischof | 86 | |
Michael | Roth | 60 | |
Jan | Fiebekorn | 77 | |
Oliver | Heyd | 69 | |
Alexander | Heid | 78 | |
Harald | Baumgärtner | 80 | |
Thomas | Jeske | 91 | |
Ingo | Ruhmund | 80 | |
Daniel | Schenke | 73 | |
Jennifer | Claus | 58 | |
Alina | Kuhn | 45 | |
Martin | Mangner | 93 | |
Bastian | von Hayn | 84 | |
Pascal | Séchaud | 114 | |
Thomas | Engel | 59 | |
Frank | Groß | 91 | |
Sven | Jantzen | 64 | |
Michael | Fischbach | 72 | |
Johannes | Reining | 92 | |
Fabian | Rothmeier | 77 | |
Raffael | Buff | 78 | |
Florian | Rausch | 73 | |
Hans-Peter | Landsberg | 75 | |
Boris | Schwalm | 83 | |
Manuela | Schwind | 54 | |
Annika | Hevendehl | 58 | |
Ann-Katrin | Kuzmenko | 63 | |
Lothar | Richthammer | 58 | |
Tobias | Gärttner | 88 | |
Fabian | Schneemann | 65 | |
Kathrin | van Hayn | 56 |
************************************************************************************************
Das X-Mas extended oder 'The Glory 200' ist ein Drei-Tages-Rennen vom 26.12 bis 28.12.2020.
Jeder kann teilnehmen, der einen Zwiftpower-Account besitzt! Damit Chancengleichheit zwischen unterschiedlichen Leistungsklassen hergestellt werden kann, haben Jan und ich einen Algorithmus entwickelt. Anhand der bisherigen Leistungsdaten werden den Fahrern vor dem Rennen Gewicht hinzugefügt bzw. abgezogen. Wer welches Gewicht zum Start zugeordnet bekommt, erfahrt ihr nach Anmeldeschluss (25.12.2020 / 24:00 Uhr).
Die Strecken sind wie folgt:
26.12.2020 - Start: 20:15 Uhr
Watopia / Road to Ruins / 30,6 km
27.12.2020 - Start: 14:15 Uhr
Watopia / Tempus fugit / 144,7 km
28.12.2020 - Start: 20:15 Uhr
Innsbruck / UCI World Course / 24,7 km
Die Rennen werden live auf dem YouTube-Kanal (Bischmaster)
https://www.youtube.com/channel/UC7MPyO2jsDnylhwCbqP0rbQ?view_as=subscriber übertragen. Der Stream beginnt 15 Minuten vor Racestart.
Punktesystem:
------------------------
- Die Fahrer sammeln über alle Rennen Punkte.
- Es werden Punkte für die Gesamtplatzierung jedes einzelnen Rennens verteilt.
- Neben der Gesamtplatzierung können im 2. + 3. Rennen weitere Punkte auf unterschiedlichen Segmenten erzielt werden.
Platz | Finish Punkte | Segment Zeit | Segment Punkte |
1 | 40 | 1 | 5 |
2 | 35 | 2 | 4 |
3 | 30 | 3 | 3 |
4 | 28 | 4 | 2 |
5 | 27 | 5 | 1 |
6 | 26 | ||
7 | 25 | ||
8 | 24 | ||
9 | 23 | ||
10 | 22 | ||
11 | 21 | ||
12 | 20 | ||
13 | 19 | ||
14 | 18 | ||
15 | 17 | ||
16 | 16 | ||
17 | 15 | ||
18 | 14 | ||
19 | 13 | ||
20 | 12 | ||
21 | 11 | ||
22 | 10 | ||
23 | 9 | ||
24 | 8 | ||
25 | 7 | ||
26 | 6 | ||
27 | 5 | ||
28 | 4 | ||
29 | 3 | ||
30 | 2 | ||
31 | 1 |
Segmente auf Tempus Fugit: "Fuege Flat Reverse" (7,1 km) und "Fuege Flats" (0,5 km)
Segmente in Innsbruck: "Innsbruck KOM" (7.4 km) und "Innsbruck Sprint" (0,3 km)
- Die Einladung für die Rennen erfolgt am 26.12.2020 (vormittags).
- Fahrer aus allen Teams (nicht nur BMPRO) können sich anmelden.
- Es wird eine Frauen- und Männerwertung geben.
- Die Gewinnerin und der Gewinner erhalten nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch den 1. BMPRO-Race-Wanderpokal.